Инициатива. Поиск. Результат.
Строительный комплекс Челябинской области.

Вступление в союз

Анкета
Образец заявления

Градостроительство

Контактная информация

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84 ,
тел./факс: (351) 283-08-43
Эл. почта: chmss74@mail.ru
RSS рассылка

Версия для печати

Челябинск: цена растет.

Анализ рынка недвижимости 46 городов страны, проведен специалистами федерального портала «МИР КВАРТИР».

Из 46 городов цены на первичном рынке недвижимости поднялись в 31 городе, опустились в 14 городах, а одном остались неизменными. За 2014 год эти показатели составляли соответственно 27, 18 и 1.

По итогам шести месяцев лидеры в сегменте новостроек Сочи (+14,9), Казань (+14,8%) и Питер (+11,4%). Средний показатель по новостройкам больше всего «просел» в Курске (–8,5%), Ставрополе (–7,8%) и Ижевске (–7,4%).

На вторичном рынке тоже нет особенных сюрпризов: выросли Сочи (+6,9%), Питер (+6,7%) и Краснодар (+6,4%). По итогам I полугодия больше всего потеряли в цене предложения вторичного рынка в Ижевске (–9%), Оренбурге (–2,7%) и Перми (–2,1%).

Цены на квартиры в городах России

Город Ср. цена на «первичке», руб./кв. м Прирост за II квартал 2015 Прирост за I полугодие 2015 Ср. цена на «вторичке», руб./кв. м Прирост за II квартал 2015 Прирост за I полугодие 2015
Москва 226220 −3,6% 4,7% 226335 -3,7% 4,0%
Санкт-Петербург 107338 4,9% 11,4% 121357 1,6% 6,7%
Сочи 69122 6,3% 14,9% 75437 -2,3% 6,9%
Екатеринбург 70876 2,2% 1,6% 74502 1,2% 3,4%
Хабаровск 74780 -3,1% -0,4% 73916 -3,8% 0,9%
Томск 64456 3,5% 6,8% 73372 2,6% 2,3%
Казань 66110 4,7% 14,8% 68822 -4,7% 5,5%
Нижний Новгород 67632 -4,7% 6,4% 68444 -4,4% 0,9%
Уфа 57998 -0,9% -4,2% 68284 0,1% 3,6%
Белгород 65316 -0,5% 0,7% 66670 -1,0% -0,2%
Самара 53815 -2,9% 3,9% 65821 -1,7% 4,2%
Новосибирск 57215 0,1% 5,9% 65635 -3,2% 3,4%
Калуга 55317 -9,7% 3,7% 65613 -2,9% 1,1%
Калининград 58897 -2,9% 7,3% 65576 -1,6% 4,0%
Ростов-на-Дону 60573 -3,0% 7,7% 65271 -1,0% 4,3%
Тюмень 60093 -0,6% 0,4% 64684 -2,7% -0,5%
Архангельск 58312 3,5% 5,2% 61145 4,5% 5,0%
Иркутск 53752 4,1% 4,7% 60313 -2,8% 2,3%
Красноярск 56697 -2,9% -0,5% 60091 -2,5% 1,0%
Ярославль 51661 -2,2% 0,1% 57550 0,8% 5,3%
Тула 49155 1,6% -0,7% 57458 -6,0% 0,7%
Краснодар 47365 0,2% 9,8% 56312 -1,5% 6,4%
Тверь 47028 -1,5% 3,7% 55958 4,9% 5,1%
Пермь 52884 -2,1% -1,8% 54519 -6,7% -2,1%
Владимир 43285 3,1% 3,1% 53410 4,8% 5,2%
Волгоград 46701 -9,2% 6,3% 53261 -3,7% 4,3%
Чебоксары 44329 -13,3% -2,1% 51538 -0,9% 5,8%
Киров 43590 -1,6% 0,3% 51211 0,2% 0,3%
Оренбург 42900 -3,4% -6,6% 50625 -4,1% -2,7%
Омск 42082 -3,0% -0,5% 50110 -0,9% 1,7%
Тольятти 43350 -1,0% 1,9% 49939 2,7% 3,7%
Барнаул 46994 -6,4% 1,8% 49919 -2,8% 0,7%
Рязань 40538 -9,8% 1,2% 49819 -0,4% 2,9%
Воронеж 47356 -4,7% 0,0% 49568 -4,6% 0,6%
Смоленск 45215 -4,8% -6,6% 49141 -3,0% -0,8%
Липецк 41477 -4,2% -5,6% 49023 -1,4% 2,4%
Иваново 41075 -9,8% 1,7% 48959 -2,8% 4,2%
Пенза 46965 -3,6% 4,0% 48320 -0,8% 1,4%
Челябинск 46675 4,7% 6,1% 47825 2,0% 4,6%
Саратов 36129 1,7% 8,3% 47403 -3,3% 5,3%
Курск 40371 -5,3% -8,5% 45739 -2,0% 1,9%
Ульяновск 40710 0,7% 2,9% 45568 0,0% 4,4%
Кострома 44740 -5,7% -1,2% 45096 -2,1% 4,7%
Ижевск 40547 -9,4% -7,4% 42615 -8,6% -9,0%
Брянск 34292 -0,8% 3,1% 40748 -3,5% 0,2%
Ставрополь 35313 -8,5% -7,8% 40530 1,9% 2,1%

Источник: mirkvartir.ru